アイドルマスターシンデレラガールズ 推定カップサイズ+予想体重

ファイル更新日時:2023/04/09 16:55:44

カップサイズは「美少女、バストカップ数測定スクリプト」の計算式を借りてきて算出。
予想体重は「妄想体重計」から計算式を借りてきて算出。

更新履歴:
2023-04-09、コメント>斑鳩ルカ!、追加しました。シャイニーカラーズでもソロあるんかい。
2023-03-19、コメントにて「韓国版の3人は?」ってのが来てたので追加。
┗コメント:りあむが95、下記の通りです。
2022-08-26、コメント>「大沼くるみ」「佐藤心」「双葉杏」「夢見りあむ」のカップがAAA以下なのはなぜ?
┣公式プロフィールの表記をそのまま持ってきている(数字じゃないものも含めている)ので、数字じゃないものは計算できません。
┗そして「予想体重」と違い、なにもない状態からBWHを空想で算出するサイトでは無いので、このメンバーのカップが算出出来ないのはご了承ください。

更新履歴を全部見る

下記の表のタイトルをクリックでソート
※ソートにバグ有り。たぶんマルチソートで1個前のソートも加味したのを破棄出来ないからおかしくなる(と思われる)。
ファイル更新日時:2023/04/09 16:55:44
アイドルマスター シャイニーカラーズ

声優 生年月日 星座 年齢 血液型 身長 体重 B W H 名前 推定アンダー 計算 カップ計算 TU差 カップTU トップ加味 予想体重 予想BMI 予想-BMI22 グループ 詳細
関根瞳 4月25日 おうし座 16歳 A型 155cm 48kg 86 58 88 櫻木 真乃 (さくらぎ まの) 65.96 cm 2.54 E 20.04 cm E E 50.0 kg 20.809 -2.9 kg イルミネーションスターズ(illumination STARS) 櫻木真乃
近藤玲奈 3月4日 うお座 15歳 A型 154cm 43kg 75 55 78 風野 灯織 (かざの ひおり) 63.61 cm -6.11 B 11.39 cm A A 43.9 kg 18.501 -8.3 kg イルミネーションスターズ(illumination STARS) 風野灯織
峯田茉優 7月22日 かに座 16歳 O型 157cm 46kg 90 59 89 八宮 めぐる (はちみや めぐる) 66.99 cm 5.51 F 23.01 cm F F 52.1 kg 21.118 -2.2 kg イルミネーションスターズ(illumination STARS) 八宮めぐる
菅沼千紗 5月24日 ふたご座 18歳 B型 161cm 49kg 81 56 83 田中 摩美々 (たなか まみみ) 65.42 cm -1.92 C 15.58 cm C C 48.4 kg 18.675 -8.6 kg アンティーカ(L'Antica) 田中摩美々
結名美月 9月23日 てんびん座 17歳 AB型 160cm 51kg 79 55 81 幽谷 霧子 (ゆうこく きりこ) 64.54 cm -3.04 C 14.46 cm B B 46.9 kg 18.318 -9.4 kg アンティーカ(L'Antica) 幽谷霧子
礒部花凜 2月25日 うお座 19歳 B型 165cm 58kg 93 60 91 月岡 恋鐘 (つきおか こがね) 68.96 cm 6.54 G 24.04 cm F G 55.7 kg 20.463 -4.2 kg アンティーカ(L'Antica) 月岡恋鐘
成海瑠奈 1月16日 やぎ座 19歳 O型 158cm 44kg 73 52 81 三峰 結華 (みつみね ゆいか) 62.04 cm -6.54 A 10.96 cm A A 44.1 kg 17.655 -10.8 kg アンティーカ(L'Antica) 三峰結華
八巻アンナ 6月27日 かに座 18歳 A型 175cm 60kg 91 58 87 白瀬 咲耶 (しらせ さくや) 69.03 cm 4.47 F 21.97 cm E F 56.1 kg 18.313 -11.3 kg アンティーカ(L'Antica) 白瀬咲耶
黒木ほの香 12月25日 やぎ座 17歳 A型 159cm 43kg 80 56 80 大崎 甘奈 (おおさき あまな) 65.11 cm -2.61 C 14.89 cm B B 47.0 kg 18.585 -8.6 kg アルストロメリア(ALSTROEMERIA) 大崎甘奈
芝崎典子 4月18日 おひつじ座 23歳 A型 163cm 47kg 89 58 92 桑山 千雪 (くわやま ちゆき) 67.19 cm 4.31 F 21.81 cm E F 53.7 kg 20.220 -4.7 kg アルストロメリア(ALSTROEMERIA) 桑山千雪
前川涼子 12月25日 やぎ座 17歳 A型 159cm 44kg 81 58 83 大崎 甜花 (おおさき てんか) 66.57 cm -3.07 C 14.43 cm B C 48.6 kg 19.220 -7.0 kg アルストロメリア(ALSTROEMERIA) 大崎甜花
河野ひより 7月29日 しし座 12歳 A型 163cm 45kg 80 57 83 小宮 果穂 (こみや かほ) 66.46 cm -3.96 B 13.54 cm B B 49.0 kg 18.441 -9.5 kg 放課後クライマックスガールズ 小宮果穂
白石晴香 2月24日 うお座 17歳 A型 149cm 46kg 85 56 82 園田 智代子 (そのだ ちよこ) 63.57 cm 3.93 F 21.43 cm E E 46.2 kg 20.818 -2.6 kg 放課後クライマックスガールズ 園田智代子
永井真里子 11月26日 いて座 17歳 O型 160cm 48kg 75 58 78 西城 樹里 (さいじょう じゅり) 66.73 cm -9.23 AA 8.27 cm AA AA 46.3 kg 18.071 -10.1 kg 放課後クライマックスガールズ 西城樹里
丸岡和佳奈 10月19日 てんびん座 16歳 B型 155cm 44kg 70 54 78 杜野 凛世 (もりの りんぜ) 63.04 cm -10.54 AA 6.96 cm AAA AAA 42.7 kg 17.762 -10.2 kg 放課後クライマックスガールズ 杜野凛世
涼本あきほ 8月16日 しし座 20歳 B型 168cm 49kg 85 58 84 有栖川 夏葉 (ありすがわ なつは) 67.96 cm -0.46 D 17.04 cm C D 52.0 kg 18.435 -10.1 kg 放課後クライマックスガールズ 有栖川夏葉
田中有紀 1月4日 やぎ座 14歳 AB型 153cm 47kg 78 58 77 芹沢 あさひ (せりざわ あさひ) 65.65 cm -5.15 B 12.35 cm A A 45.1 kg 19.249 -6.4 kg ストレイライト(Straylight) 芹沢あさひ
幸村恵理 12月4日 いて座 19歳 A型 163cm 55kg 78 59 81 黛 冬優子 (まゆずみ ふゆこ) 67.92 cm -7.42 A 10.08 cm A A 48.7 kg 18.338 -9.7 kg ストレイライト(Straylight) 黛冬優子
北原沙弥香 8月2日 しし座 18歳 O型 162cm 51kg 90 58 88 和泉 愛依 (いずみ めい) 67.03 cm 5.47 F 22.97 cm F F 52.7 kg 20.090 -5.0 kg ストレイライト(Straylight) 和泉愛依
和久井優 5月4日 おうし座 17歳 B型 160cm 50kg 82 57 78 浅倉 透 (あさくら とおる) 66.00 cm -1.50 C 16.00 cm C C 47.6 kg 18.577 -8.8 kg ノクチル(noctchill) 浅倉透
土屋李央 10月27日 さそり座 17歳 B型 159cm 47kg 79 55 79 樋口 円香 (ひぐち まどか) 64.38 cm -2.88 C 14.62 cm B B 46.2 kg 18.271 -9.4 kg ノクチル(noctchill) 樋口円香
田嶌紗蘭 11月11日 さそり座 16歳 O型 148cm 42kg 71 54 73 福丸 小糸 (ふくまる こいと) 61.96 cm -8.46 A 9.04 cm AA AA 40.2 kg 18.361 -8.0 kg ノクチル(noctchill) 福丸小糸
岡咲美保 3月17日 うお座 15歳 A型 165cm 56kg 87 60 86 市川 雛菜 (いちかわ ひなな) 68.96 cm 0.54 D 18.04 cm D E 53.0 kg 19.450 -6.9 kg ノクチル(noctchill) 市川雛菜
紫月杏朱彩 7月26日 しし座 16歳 O型 158cm 48kg 82 54 84 七草 にちか (ななくさ にちか) 63.50 cm 1.00 D 18.50 cm D D 47.5 kg 19.020 -7.4 kg シーズ(SHHis) 七草にちか
山根綺 9月8日 おとめ座 24歳 B型 170cm 54kg 85 57 85 緋田 美琴 (あけた みこと) 67.53 cm -0.03 D 17.47 cm C D 52.4 kg 18.144 -11.1 kg シーズ(SHHis) 緋田美琴
川口莉奈 1月31日 みずがめ座 20歳 A型 161cm 44kg 76 54 78 斑鳩ルカ (いかるが るか) 63.96 cm -5.46 B 12.04 cm A A 45.4 kg 17.523 -11.6 kg 斑鳩ルカ
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

おすすめランダムBGM:MUCC - THE END OF THE WORLD

アイドルマスター ミリオンライブ
声優 生年月日 星座 年齢 血液型 身長 体重 B W H 名前 推定アンダー 計算 カップ計算 TU差 カップTU トップ加味 予想体重 予想BMI 予想-BMI22 詳細
山崎はるか 6月28日 かに座 14 O型 156cm 42kg 78 54 77 春日 未来 (かすが みらい) 63.19 cm -2.69 C 14.81 cm B B 44.5 kg 18.275 -9.1 kg 春日未来
田村奈央 7月4日 かに座 14 O型 146cm 41kg 74 55 78 木下 ひなた (きのした ひなた) 62.38 cm -5.88 B 11.62 cm A A 41.8 kg 19.618 -5.1 kg 木下ひなた
愛美 9月26日 てんびん座 16 O型 157cm 43kg 79 54 80 ジュリア (じゅりあ) 63.34 cm -1.84 C 15.66 cm C C 45.6 kg 18.508 -8.6 kg ジュリア
駒形友梨 12月29日 やぎ座 17 A型 156cm 42kg 82 55 80 高山 紗代子 (たかやま さよこ) 63.92 cm 0.58 D 18.08 cm D D 46.4 kg 19.066 -7.1 kg 高山紗代子
種田梨沙 10月5日 てんびん座 18 A型 157cm 44kg 79 55 78 田中 琴葉 (たなか ことは) 64.07 cm -2.57 C 14.93 cm B B 45.5 kg 18.454 -8.7 kg 田中琴葉
小岩井ことり 11月11日 さそり座 15 AB型 156cm 41kg 80 56 79 天空橋 朋花 (てんくうばし ともか) 64.65 cm -2.15 C 15.35 cm C C 46.0 kg 18.917 -7.5 kg 天空橋朋花
麻倉もも 2月20日 うお座 13 O型 146cm 37kg 74 54 76 箱崎 星梨花 (はこざき せりか) 61.65 cm -5.15 B 12.35 cm A A 41.1 kg 19.267 -5.8 kg 箱崎星梨花
村川梨衣 6月7日 ふたご座 16 AB型 154cm 40kg 81 54 80 松田 亜利沙 (まつだ ありさ) 62.88 cm 0.62 D 18.12 cm D D 45.4 kg 19.130 -6.8 kg 松田亜利沙
田所あずさ 9月14日 おとめ座 14 A型 162cm 44kg 76 53 77 最上 静香 (もがみ しずか) 63.38 cm -4.88 B 12.62 cm B B 45.1 kg 17.187 -12.6 kg 最上静香
夏川椎菜 5月31日 ふたご座 14 AB型 152cm 41kg 78 53 79 望月 杏奈 (もちづき あんな) 61.84 cm -1.34 C 16.16 cm C C 43.7 kg 18.903 -7.2 kg 望月杏奈
木戸衣吹 8月18日 しし座 14 A型 155cm 43kg 77 54 76 矢吹 可奈 (やぶき かな) 63.04 cm -3.54 C 13.96 cm B B 43.8 kg 18.227 -9.1 kg 矢吹可奈
郁原ゆう 1月8日 やぎ座 13 A型 156cm 41kg 74 51 76 エミリー スチュアート (えみりー すちゅあーと) 61.00 cm -4.50 B 13.00 cm B B 42.4 kg 17.424 -11.1 kg エミリースチュアート
稲川英里 4月29日 おうし座 12 B型 147cm 39kg 76 51 77 大神 環 (おおがみ たまき) 59.61 cm -1.11 D 16.39 cm C C 41.0 kg 18.983 -6.5 kg 大神環
平山笑美 5月17日 おうし座 20 A型 164cm 47kg 84 58 84 北上 麗花 (きたかみ れいか) 67.34 cm -0.84 D 16.66 cm C D 50.8 kg 18.881 -8.4 kg 北上麗花
上田麗奈 8月10日 しし座 16 O型 155cm 45kg 82 57 84 高坂 海美 (こうさか うみ) 65.23 cm -0.73 D 16.77 cm C C 47.8 kg 19.877 -5.1 kg 高坂海美
大関英里 3月22日 おひつじ座 18 O型 158cm 45kg 86 54 82 佐竹 美奈子 (さたけ みなこ) 63.50 cm 5.00 F 22.50 cm F F 47.9 kg 19.208 -7.0 kg 佐竹美奈子
角元明日香 10月26日 さそり座 17 B型 160cm 47kg 85 58 86 島原 エレナ (しまばら えれな) 66.73 cm 0.77 D 18.27 cm D D 50.5 kg 19.731 -5.8 kg 島原エレナ
斉藤佑圭 9月20日 おとめ座 15 B型 154cm 41kg 79 59 78 永吉 昴 (ながよし すばる) 66.53 cm -5.03 B 12.47 cm A B 46.1 kg 19.431 -6.1 kg 永吉昴
小笠原早紀 12月3日 いて座 16 AB型 150cm 42kg 80 58 79 野々原 茜 (ののはら あかね) 65.19 cm -2.69 C 14.81 cm B B 45.3 kg 20.119 -4.2 kg 野々原茜
高橋未奈美 6月12日 ふたご座 24 A型 143cm 37kg 75 55 79 馬場 このみ (ばば このみ) 61.92 cm -4.42 B 13.08 cm B B 41.6 kg 20.333 -3.4 kg 馬場このみ
浜崎奈々 3月30日 おひつじ座 18 A型 164cm 48kg 87 58 87 福田 のり子 (ふくだ のりこ) 67.34 cm 2.16 E 19.66 cm D E 52.2 kg 19.425 -6.9 kg 福田のり子
戸田めぐみ 7月23日 しし座 19 A型 158cm 49.9kg 86 60 88 舞浜 歩 (まいはま あゆむ) 67.88 cm 0.62 D 18.12 cm D E 51.4 kg 20.601 -3.5 kg 舞浜歩
阿部里果 1月27日 みずがめ座 17 B型 160cm 43kg 73 54 77 真壁 瑞希 (まかべ みずき) 63.81 cm -8.31 A 9.19 cm AA AA 44.3 kg 17.296 -12.0 kg 真壁瑞希
山口立花子 11月21日 さそり座 23 A型 168cm 46kg 84 57 84 百瀬 莉緒 (ももせ りお) 67.23 cm -0.73 D 16.77 cm C D 51.4 kg 18.226 -10.7 kg 百瀬莉緒
渡部優衣 2月12日 みずがめ座 17 O型 159cm 46kg 84 57 83 横山 奈緒 (よこやま なお) 65.84 cm 0.66 D 18.16 cm D D 49.0 kg 19.368 -6.7 kg 横山奈緒
Machico 7月30日 しし座 14 B型 158cm 43kg 85 52 82 伊吹 翼 (いぶき つばさ) 62.04 cm 5.46 F 22.96 cm F F 47.1 kg 18.847 -7.9 kg 伊吹翼
雨宮天 1月18日 やぎ座 14 A型 161cm 46kg 83 56 84 北沢 志保 (きたざわ しほ) 65.42 cm 0.08 D 17.58 cm D D 49.1 kg 18.949 -7.9 kg 北沢志保
近藤唯 8月27日 おとめ座 16 AB型 159cm 48kg 90 59 90 篠宮 可憐 (しのみや かれん) 67.30 cm 5.20 F 22.70 cm F F 52.8 kg 20.888 -2.8 kg 篠宮可憐
渡部恵子 11月6日 さそり座 11 B型 140cm 35kg 73 53 74 周防 桃子 (すおう ももこ) 60.00 cm -4.50 B 13.00 cm B B 38.8 kg 19.793 -4.3 kg 周防桃子
諏訪彩花 2月4日 みずがめ座 19 AB型 163cm 44kg 85 59 85 徳川 まつり (とくがわ まつり) 67.92 cm -0.42 D 17.08 cm C D 51.4 kg 19.332 -7.1 kg 徳川まつり
藤井ゆきよ 4月15日 おひつじ座 16 O型 159cm 47kg 88 56 85 所 恵美 (ところ めぐみ) 65.11 cm 5.39 F 22.89 cm F F 50.1 kg 19.801 -5.6 kg 所恵美
末柄里恵 9月2日 おとめ座 22 O型 162cm 51kg 93 63 91 豊川 風花 (とよかわ ふうか) 70.68 cm 4.82 F 22.32 cm E F 56.0 kg 21.342 -1.7 kg 豊川風花
原嶋あかり 12月16日 いて座 10 B型 142cm 37kg 72 52 73 中谷 育 (なかたに いく) 59.58 cm -5.08 B 12.42 cm A A 38.5 kg 19.097 -5.9 kg 中谷育
伊藤美来 3月18日 うお座 15 B型 154cm 41kg 78 56 80 七尾 百合子 (ななお ゆりこ) 64.34 cm -3.84 B 13.66 cm B B 45.3 kg 19.115 -6.8 kg 七尾百合子
野村香菜子 10月21日 てんびん座 21 B型 165cm 50kg 85 58 86 二階堂 千鶴 (にかいどう ちづる) 67.50 cm 0.00 D 17.50 cm D D 51.8 kg 19.013 -8.1 kg 二階堂千鶴
桐谷蝶々 4月24日 おうし座 17 O型 156cm 46kg 84 58 83 宮尾 美也 (みやお みや) 66.11 cm 0.39 D 17.89 cm D D 48.6 kg 19.958 -5.0 kg 宮尾美也
中村温姫 3月1日 うお座 15 AB型 154cm 42kg 78 57 77 ロコ (伴田 路子(はんだ ろこ)) 65.07 cm -4.57 B 12.93 cm B B 45.0 kg 18.963 -7.2 kg ロコ
香里有佐 3月27日 おひつじ座 23 O型 165cm 47kg 88 58 85 桜守 歌織 (さくらもり かおり) 67.50 cm 3.00 E 20.50 cm E E 52.3 kg 19.193 -7.6 kg 桜守歌織
南早紀 5月29日 ふたご座 17 AB型 160cm 45kg 82 56 83 白石 紬 (しらいし つむぎ) 65.27 cm -0.77 D 16.73 cm C C 48.4 kg 18.906 -7.9 kg 白石紬
©窪岡俊之 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

おすすめランダムBGM:GLAY - THE GREAT VACATION VOL.2 ~SUPER BEST OF GLAY~

アイドルマスター シンデレラガールズ
声優 生年月日 星座 年齢 血液型 身長 体重 B W H 名前 推定アンダー 計算 カップ計算 TU差 カップTU トップ加味 予想体重 予想BMI 予想-BMI22 詳細
大橋彩香 4月24日 おうし座 17歳 O型 159cm 44kg 83 58 87 島村 卯月 (しまむら うづき) 66.57 cm -1.07 D 16.43 cm C C 50.0 kg 19.786 -5.6 kg 島村卯月
下地紫野 3月23日 おひつじ座 18歳 B型 149cm 40kg 77 57 81 中野 有香 (なかの ゆか) 64.30 cm -4.80 B 12.70 cm B B 44.5 kg 20.036 -4.4 kg 中野有香
藤田茜 10月18日 てんびん座 15歳 A型 155cm 42kg 81 56 82 水本 ゆかり (みずもと ゆかり) 64.50 cm -1.00 D 16.50 cm C C 46.7 kg 19.447 -6.1 kg 水本ゆかり
1月21日 みずがめ座 10歳 O型 132cm 28kg 64 56 70 福山 舞 (ふくやま まい) 60.96 cm -14.46 AAA以下 3.04 cm AAA以下 AAA以下 35.3 kg 20.250 -3.0 kg 福山舞
都丸ちよ 10月10日 てんびん座 13歳 O型 147cm 38kg 76 55 79 椎名 法子 (しいな のりこ) 62.53 cm -4.03 B 13.47 cm B B 42.7 kg 19.765 -4.8 kg 椎名法子
3月3日 うお座 16歳 O型 153cm 41kg 81 56 79 今井 加奈 (いまい かな) 64.19 cm -0.69 D 16.81 cm C C 45.6 kg 19.460 -5.9 kg 今井加奈
8月24日 おとめ座 21歳 AB型 156cm 45kg 77 54 76 持田 亜里沙 (もちだ ありさ) 63.19 cm -3.69 C 13.81 cm B B 44.0 kg 18.089 -9.5 kg 持田亜里沙
大坪由佳 1月6日 やぎ座 17歳 O型 153cm 52kg 90 65 89 三村 かな子 (みむら かなこ) 70.76 cm 1.74 E 19.24 cm D E 53.1 kg 22.703 1.6 kg 三村かな子
6月12日 ふたご座 19歳 B型 156cm 47kg 83 57 81 奥山 沙織 (おくやま さおり) 65.38 cm 0.12 D 17.62 cm D D 47.5 kg 19.530 -6.0 kg 奥山沙織
11月6日 さそり座 20歳 AB型 160cm 46kg 84 57 85 間中 美里 (まなか みさと) 66.00 cm 0.50 D 18.00 cm D D 49.7 kg 19.410 -6.6 kg 間中美里
津田美波 12月16日 いて座 17歳 O型 155cm 42kg 82 59 86 小日向 美穂 (こひなた みほ) 66.69 cm -2.19 C 15.31 cm C C 48.9 kg 20.353 -4.0 kg 小日向美穂
大空直美 6月11日 ふたご座 16歳 A型 153cm 42kg 79 57 80 緒方 智絵里 (おがた ちえり) 64.92 cm -3.42 C 14.08 cm B B 45.7 kg 19.501 -5.8 kg 緒方智絵里
種﨑敦美 8月10日 しし座 15歳 AB型 154cm 43kg 81 58 80 五十嵐 響子 (いがらし きょうこ) 65.80 cm -2.30 C 15.20 cm C C 46.7 kg 19.682 -5.5 kg 五十嵐響子
3月16日 うお座 14歳 O型 144cm 33kg 75 54 77 柳瀬 美由紀 (やなせ みゆき) 61.34 cm -3.84 B 13.66 cm B B 41.1 kg 19.800 -4.6 kg 柳瀬美由紀
照井春佳 4月8日 おひつじ座 12歳 A型 145cm 39kg 72 53 75 櫻井 桃華 (さくらい ももか) 60.77 cm -6.27 A 11.23 cm A A 39.9 kg 18.974 -6.4 kg 櫻井桃華
2月6日 みずがめ座 19歳 A型 161cm 46kg 80 57 80 江上 椿 (えがみ つばき) 66.15 cm -3.65 C 13.85 cm B B 47.8 kg 18.440 -9.2 kg 江上椿
3月19日 うお座 16歳 A型 161cm 45kg 83 56 85 長富 蓮実 (ながとみ はすみ) 65.42 cm 0.08 D 17.58 cm D D 49.4 kg 19.041 -7.7 kg 長富蓮実
会沢紗弥 8月17日 しし座 14歳 A型 155cm 43kg 78 55 80 関 裕美 (せき ひろみ) 63.77 cm -3.27 C 14.23 cm B B 45.2 kg 18.832 -7.6 kg 関裕美
12月18日 いて座 9歳 A型 127cm 31kg 60 55 65 横山 千佳 (よこやま ちか) 59.46 cm -16.96 AAA以下 0.54 cm AAA以下 AAA以下 32.2 kg 19.970 -3.3 kg 横山千佳
1月28日 みずがめ座 21歳 AB型 159cm 45kg 89 57 87 太田 優 (おおた ゆう) 65.84 cm 5.66 F 23.16 cm F F 51.1 kg 20.224 -4.5 kg 太田優
8月1日 しし座 14歳 A型 151cm 41kg 73 56 75 棟方 愛海 (むなかた あつみ) 63.88 cm -8.38 A 9.12 cm AA AA 42.4 kg 18.590 -7.8 kg 棟方愛海
金子真由美 10月14日 てんびん座 18歳 A型 154cm 41kg 77 55 80 藤本 里奈 (ふじもと りな) 63.61 cm -4.11 B 13.39 cm B B 44.8 kg 18.882 -7.4 kg 藤本里奈
4月12日 おひつじ座 15歳 O型 153cm 40kg 78 55 80 大原 みちる (おおはら みちる) 63.46 cm -2.96 C 14.54 cm B B 44.8 kg 19.126 -6.7 kg 大原みちる
2月19日 うお座 11歳 B型 130cm 28kg 62 50 65 遊佐 こずえ (ゆさ こずえ) 56.27 cm -11.77 AAA 5.73 cm AAA AAA 31.8 kg 18.830 -5.4 kg 遊佐こずえ
3月30日 おひつじ座 13歳 A型 145cm 40kg おっきい ふつう まぁまぁ 大沼 くるみ (おおぬま くるみ) 0.00 cm -22.22 AAA以下 -22.22 cm AAA以下 AAA以下 0.0 kg 0.000 -39.6 kg 大沼くるみ
藍原ことみ 5月30日 ふたご座 18歳 O型 161cm 43kg 83 57 82 一ノ瀬 志希 (いちのせ しき) 66.15 cm -0.65 D 16.85 cm C C 49.0 kg 18.896 -8.0 kg 一ノ瀬志希
高森奈津美 2月22日 うお座 15歳 B型 152cm 45kg 85 55 81 前川 みく (まえかわ みく) 63.30 cm 4.20 F 21.70 cm E E 46.4 kg 20.071 -4.5 kg 前川みく
7月7日 かに座 16歳 O型 154cm 55kg 92 59 88 赤西 瑛梨華 (あかにし えりか) 66.53 cm 7.97 G 25.47 cm G G 51.5 kg 21.734 -0.6 kg 赤西瑛梨華
12月28日 やぎ座 18歳 AB型 156cm 43kg 83 58 86 松原 早耶 (まつばら さや) 66.11 cm -0.61 D 16.89 cm C C 49.0 kg 20.153 -4.5 kg 松原早耶
2月14日 みずがめ座 22歳 A型 160cm 51kg 92 58 90 相原 雪乃 (あいはら ゆきの) 66.73 cm 7.77 G 25.27 cm G G 53.2 kg 20.783 -3.1 kg 相原雪乃
髙野麻美 2月14日 みずがめ座 19歳 B型 164cm 46kg 83 57 85 宮本 フレデリカ (みやもと フレデリカ) 66.61 cm -1.11 D 16.39 cm C C 50.4 kg 18.754 -8.7 kg 宮本フレデリカ
立花理香 10月18日 てんびん座 15歳 AB型 148cm 42kg 78 56 80 小早川 紗枝 (こばやかわ さえ) 63.42 cm -2.92 C 14.58 cm B B 43.9 kg 20.055 -4.3 kg 小早川紗枝
1月23日 みずがめ座 17歳 O型 156cm 46kg 87 57 85 西園寺 琴歌 (さいおんじ ことか) 65.38 cm 4.12 F 21.62 cm E E 49.4 kg 20.307 -4.1 kg 西園寺琴歌
五十嵐裕美 9月2日 おとめ座 17歳 B型 139cm 30kg 不明 不明 不明 双葉 杏 (ふたば あんず) 0.00 cm -22.22 AAA以下 -22.22 cm AAA以下 AAA以下 0.0 kg 0.000 -36.4 kg 双葉杏
9月29日 てんびん座 15歳 O型 152cm 41kg 82 58 84 楊 菲菲 (ヤオ・フェイフェイ) 65.49 cm -0.99 D 16.51 cm C C 47.4 kg 20.500 -3.5 kg 楊菲菲
7月7日 かに座 15歳 A型 145cm 40kg 80 55 78 桃井 あずき (ももい あずき) 62.23 cm 0.27 D 17.77 cm D D 42.9 kg 20.413 -3.3 kg 桃井あずき
8月28日 おとめ座 19歳 A型 158cm 45kg 82 57 83 涼宮 星花 (すずみや せいか) 65.69 cm -1.19 D 16.31 cm C C 48.2 kg 19.327 -6.7 kg 涼宮星花
10月30日 さそり座 18歳 B型 153cm 44kg 86 56 82 月宮 雅 (つきみや みやび) 64.19 cm 4.31 F 21.81 cm E E 47.4 kg 20.252 -4.1 kg 月宮雅
10月3日 てんびん座 27歳 O型 167cm 48kg 92 56 84 兵藤 レナ (ひょうどう レナ) 66.34 cm 8.16 G 25.66 cm G G 52.8 kg 18.932 -8.6 kg 兵藤レナ
新田ひより 1月1日 やぎ座 17歳 A型 155cm 43kg 80 57 83 道明寺 歌鈴 (どうみょうじ かりん) 65.23 cm -2.73 C 14.77 cm B B 47.1 kg 19.585 -5.8 kg 道明寺歌鈴
5月12日 おうし座 23歳 O型 158cm 47kg 85 58 86 柳 清良 (やなぎ きよら) 66.42 cm 1.08 D 18.58 cm D D 50.0 kg 20.035 -4.9 kg 柳清良
8月27日 おとめ座 17歳 AB型 163cm 48kg 85 60 88 井村 雪菜 (いむら せつな) 68.65 cm -1.15 D 16.35 cm C D 52.4 kg 19.739 -6.0 kg 井村雪菜
5月4日 おうし座 20歳 O型 148cm 40kg 77 54 78 日下部 若葉 (くさかべ わかば) 61.96 cm -2.46 C 15.04 cm C C 42.6 kg 19.459 -5.6 kg 日下部若葉
8月27日 おとめ座 17歳 O型 162cm 46kg 91 56 86 榊原 里美 (さかきばら さとみ) 65.57 cm 7.93 G 25.43 cm G G 51.8 kg 19.730 -6.0 kg 榊原里美
竹達彩奈 11月25日 いて座 14歳 B型 142cm 37kg 74 52 75 輿水 幸子 (こしみず さちこ) 59.58 cm -3.08 C 14.42 cm B B 39.4 kg 19.517 -5.0 kg 輿水幸子
1月6日 やぎ座 16歳 B型 156cm 41kg 78 55 77 安斎 都 (あんざい みやこ) 63.92 cm -3.42 C 14.08 cm B B 44.8 kg 18.407 -8.7 kg 安斎都
2月11日 みずがめ座 16歳 A型 160cm 48kg 88 59 84 浅野 風香 (あさの ふうか) 67.46 cm 3.04 E 20.54 cm E E 51.1 kg 19.960 -5.2 kg 浅野風香
3月20日 うお座 20歳 O型 156cm 44kg 81 58 83 大西 由里子 (おおにし ゆりこ) 66.11 cm -2.61 C 14.89 cm B C 47.9 kg 19.667 -5.7 kg 大西由里子
三宅麻理恵 5月15日 おうし座 永遠の17歳 O型 146cm 40kg 84 57 84 安部 菜々 (あべ なな) 63.84 cm 2.66 E 20.16 cm E E 46.1 kg 21.611 -0.8 kg 安部菜々
3月9日 うお座 16歳 A型 154cm 41kg 78 54 81 工藤 忍 (くどう しのぶ) 62.88 cm -2.38 C 15.12 cm C C 44.9 kg 18.937 -7.3 kg 工藤忍
9月9日 おとめ座 15歳 A型 161cm 44kg 77 54 78 栗原 ネネ (くりはら ネネ) 63.96 cm -4.46 B 13.04 cm B B 45.7 kg 17.612 -11.4 kg 栗原ネネ
4月1日 おひつじ座 12歳 O型 140cm 35kg 72 54 77 古賀 小春 (こが こはる) 60.73 cm -6.23 B 11.27 cm A A 39.5 kg 20.164 -3.6 kg 古賀小春
8月26日 おとめ座 20歳 AB型 166cm 45kg 80 55 82 クラリス (くらりす) 65.46 cm -2.96 C 14.54 cm B B 48.8 kg 17.717 -11.8 kg クラリス
牧野由依 9月7日 おとめ座 16歳 B型 153cm 40kg 78 54 80 佐久間 まゆ (さくま まゆ) 62.73 cm -2.23 C 15.27 cm C C 44.5 kg 18.989 -7.0 kg 佐久間まゆ
3月27日 おひつじ座 15歳 O型 145cm 38kg 75 55 77 村松 さくら (むらまつ さくら) 62.23 cm -4.73 B 12.77 cm B B 41.6 kg 19.782 -4.7 kg 村松さくら
6月4日 ふたご座 18歳 B型 157cm 43kg 81 55 79 丹羽 仁美 (にわ ひとみ) 64.07 cm -0.57 D 16.93 cm C C 46.2 kg 18.734 -8.1 kg 丹羽仁美
4月19日 おひつじ座 13歳 AB型 156cm 42kg 77 53 79 白菊 ほたる (しらぎく ほたる) 62.46 cm -2.96 C 14.54 cm B B 44.4 kg 18.236 -9.2 kg 白菊ほたる
5月9日 おうし座 14歳 B型 147cm 39kg 75 54 77 早坂 美玲 (はやさか みれい) 61.80 cm -4.30 B 13.20 cm B B 41.7 kg 19.313 -5.8 kg 早坂美玲
