μ's、ランダムカップサイズ+ランダム体重

学年 名前 身長 B W H 推定アンダー 計算 カップ計算 TU差 カップTU 予想体重予想BMI予想-BMI22
2年 穂むらの娘 201 cm 114 115 87 114.65 cm -18.15 AAA以下 -0.65 cm AAA以下 94.3 kg 23.348 5.4 kg
3年 エリーチカ 148 cm 85 76 124 78.02 cm -10.52 AA 6.98 cm AAA 63.7 kg 29.092 15.5 kg
2年 ことり 113 cm 54 31 133 39.78 cm -3.28 C 14.22 cm B 34.9 kg 27.326 6.8 kg
2年 ラブアローシュート 148 cm 42 34 94 47.36 cm -22.86 AAA以下 -5.36 cm AAA以下 32.8 kg 14.962 -15.4 kg
1年 りんりんりんがべー 128 cm 49 99 87 91.73 cm -60.23 AAA以下 -42.73 cm AAA以下 48.3 kg 29.457 12.2 kg
1年 平成のスター 89 cm 98 59 127 56.53 cm 23.97 N 41.47 cm M 46.8 kg 59.114 29.4 kg
3年 のんたぬ 165 cm 59 100 137 98.16 cm -56.66 AAA以下 -39.16 cm AAA以下 74.6 kg 27.405 14.7 kg
1年 はなよちゃん 169 cm 64 84 143 87.09 cm -40.59 AAA以下 -23.09 cm AAA以下 72.4 kg 25.336 9.5 kg
3年 にこにー 136 cm 104 96 142 90.77 cm -4.27 B 13.23 cm B 79.3 kg 42.853 38.6 kg

穂むらの娘が 長身 で 貧乳 になったのね
エリーチカが 貧乳 の デブ になったのね
ことりが ファッキンチビぽちゃ になったのね
ラブアローシュートが 貧乳 の ガリガリチキン になったのね
りんりんりんがべーが チビ で 貧乳 の デブ になったのね
平成のスターが ファッキンチビ で 超乳 の カートマン になったのね
のんたぬが 貧乳 の ぽちゃ になったのね
はなよちゃんが 貧乳 の ぽちゃ になったのね
にこにーが チビカートマン になったのね
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ、   _ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                                  `'ー '´
                                ○
                              O
と思うまきであった
             二ニ=───=ニ
.            /: : : : : : : : : : : : : : : : : : . .、
         /: : : : : : : : : : : :⌒`: : : : : : : : \
         / : : : : : : /: : : : : : : : : : : : : :(\: : :V´l /')
        . :/: : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : r‐:ヘ 丶:〈 i { l
      / /: : : : : :/: : : : : : : : : : : : : :.∧:\ \ \、`゙ ー-
.     / /: : : : : :/.: : : :./: : : : :/7: ′ ,:.:.:\ \       \
    / /: : : : : : : : : :/: : : : :/ /:./  ∨: :⊂¨ ー─     `
    .′: : : : : :.|: : / : : ; <  ..:/    ∨: : : : :>.、             \
    | |: : : : : ├斗=ミ    /' ´ ̄ ̄ ¨Ⅴ: : : : : : :|^ ̄ ̄`\     \
    | |: : : : : :爪 i_ノ::外 /         l: : : : : :. :.|      `
    | ,ノ:.: .: : : :.| 乂_,ン       ___   ′:.:. : : :./
   /: : : : ∧: l ///¨       '"^⌒゙`'/: : : : :/: /: ;
  /: : : : : : : : : :ヘ      ,       ///: : : : :/: /: : :',
 .: /: : : : : : : : : :\.、  r─‐  _    ノイ: : : /: /: : : |:.',
 : {|: : : : : : : : : : : : :ヽ  l(     ノ  '⌒/:.: ://:.: : : :|:_j_
ハ人: : :i{: : : : : : : : : : ,   ー‐    /: : :/: /: : : : : :/   ̄ ̄   ̄
  \:、: :入: : : : : : : : :.|7 、   r<⌒|.: :/: /: : : : :/
.   ⌒\:_\: : : : :ノイ' |  `¨   | Ⅵ /: /: : :.:/
     /`ー─、:⌒: |         / : /イ:./               -=ニ
      .′    ) : /‐-     -‐ "   |:ハ_)(         -=ニ
.    i    _ノ:/   `  '´     |{/i_)   _ /  /
.    |   ⌒イ′           /^ ⌒Y´¨⌒Y /
        (_/|           -=(    小   ノ⌒ヽ
     ',  √ ̄ ̄ ̄ r===r‐ニ´   人_   } / ,.xrァく
      ', ′       l   |       /¨⌒ヽ/_   ノ
      ,i          l○ {      {     l ⌒く「
        l          !  j!       八     |   }!
       ト、      {   {        >-'^ イ   /L
       , \    ∧○ i         /  >-' `Y
エイプリルフールのネタだから怒ってお鍋にチーズケーキ入れないでくださいね(・8・)ちゅんちゅん

ラブライブ! 推定カップサイズ+予想体重

ファイル更新日時:2022/01/29 19:25:55

カップサイズは「美少女、バストカップ数測定スクリプト」の計算式を借りてきて算出。
予想体重は「妄想体重計」から計算式を借りてきて算出。

更新履歴:
2022-01-29、コメント「ランジュとミアのカラー追加して!」追加しました!
2021-09-09、コメント「R3BIRTH、R4BIRTH、R5BIRTHになってる」[ ゚д゚ ][ ゚д゚ ][ ゚д゚ ][ ゚д゚ ][ ゚д゚ ][ ゚д゚ ][ ゚д゚ ]さすがエクセル、斜め右すぎる。
┗コメント「スーパースターも作って欲しい」 今までだとCD発売時のカードがスリーサイズ明記タイミングだったけど、もうCDが出ない?
更新履歴を全部見る

下記の表のタイトルをクリックでソート
※ソートにバグ有り。たぶんマルチソートで1個前のソートも加味したのを破棄出来ないからおかしくなる(と思われる)。
ファイル更新日時:2022/01/29 19:25:55
学年 μ's 生年月日 星座 年齢 血液型 身長 B W H 推定アンダー 計算 カップ計算 TU差 カップTU トップ加味 予想体重予想BMI予想-BMI22ユニット声優
2年 高坂 穂乃果 (こうさか ほのか) 8月3日 獅子座 16歳 O 157cm 78 58 82 66.26 cm -5.76 B 11.74 cm A A 47.2 kg 19.135 -7.1 kg Printemps 新田恵海
3年 絢瀬 絵里 (あやせ えり) 10月21日 天秤座 17歳 B 162cm 88 60 84 68.49 cm 2.01 E 19.51 cm D E 51.9 kg 19.794 -5.8 kg BiBi 南條愛乃
2年 南 ことり (みなみ ことり) 9月12日 乙女座 16歳 O 159cm 80 58 80 66.57 cm -4.07 B 13.43 cm B B 47.6 kg 18.847 -8.0 kg Printemps 内田彩
2年 園田 海未 (そのだ うみ) 3月15日 魚座 16歳 A 159cm 76 58 80 66.57 cm -8.07 A 9.43 cm AA A 46.7 kg 18.478 -8.9 kg lily white 三森すずこ
1年 星空 凛 (ほしぞら りん) 11月1日 蠍座 15歳 A 155cm 75 59 80 66.69 cm -9.19 AA 8.31 cm AA AA 45.9 kg 19.088 -7.0 kg lily white 飯田里穂
1年 西木野 真姫 (にしきの まき) 4月19日 牡羊座 15歳 AB 161cm 78 56 83 65.42 cm -4.92 B 12.58 cm B B 47.7 kg 18.402 -9.3 kg BiBi Pile
3年 東條 希 (とうじょう のぞみ) 6月9日 双子座 17歳 O 159cm 90 60 82 68.03 cm 4.47 F 21.97 cm E F 51.2 kg 20.250 -4.4 kg lily white 楠田亜衣奈
1年 小泉 花陽 (こいずみ はなよ) 1月17日 山羊座 15歳 B 156cm 82 60 83 67.57 cm -3.07 C 14.43 cm B C 48.8 kg 20.040 -4.8 kg Printemps 久保ユリカ
3年 矢澤 にこ (やざわ にこ) 7月22日 蟹座 17歳 A 154cm 74 57 79 65.07 cm -8.57 A 8.93 cm AA AA 44.5 kg 18.771 -7.7 kg BiBi 徳井青空
3年 ※矢澤 にこ (スクフェスにて 7月22日 蟹座 17歳 A 154cm 71 57 79 65.07 cm -11.57 AAA 5.93 cm AAA AAA 43.8 kg 18.486 -8.3 kg BiBi 徳井青空
© プロジェクトラブライブ!

おすすめランダムBGM:星空 凛 (CV.飯田里穂) from μ's - ラブライブ!Solo Live! Collection Ring a yellow bell

学年 Aqours 生年月日 星座 年齢 血液型 身長 B W H 推定アンダー 計算 カップ計算 TU差 カップTU トップ加味 予想体重予想BMI予想-BMI22ユニット声優
2年 高海 千歌 (たかみ ちか) 8月1日 獅子座 16歳 B 157cm 82 59 83 66.99 cm -2.49 C 15.01 cm C C 48.7 kg 19.748 -5.6 kg CYaRon! 伊波杏樹
2年 桜内 梨子 (さくらうち りこ) 9月19日 乙女座 16歳 A 160cm 80 58 82 66.73 cm -4.23 B 13.27 cm B B 48.4 kg 18.891 -8.0 kg Guilty Kiss 逢田梨香子
3年 松浦 果南 (まつうら かなん) 2月10日 水瓶座 17歳 O 162cm 83 58 84 67.03 cm -1.53 C 15.97 cm C C 50.0 kg 19.069 -7.7 kg AZALEA 諏訪ななか
3年 黒澤 ダイヤ (くろさわ だいや) 1月1日 山羊座 17歳 A 162cm 80 57 80 66.30 cm -3.80 B 13.70 cm B B 48.0 kg 18.306 -9.7 kg AZALEA 小宮有紗
2年 渡辺 曜 (わたなべ よう) 4月17日 牡羊座 16歳 AB 157cm 82 57 81 65.53 cm -1.03 D 16.47 cm C C 47.5 kg 19.285 -6.7 kg CYaRon! 斉藤朱夏
1年 津島 善子 (つしま よしこ) 7月13日 蟹座 15歳 O 156cm 79 58 80 66.11 cm -4.61 B 12.89 cm B B 46.7 kg 19.187 -6.8 kg Guilty Kiss 小林愛香
1年 国木田 花丸 (くにきだ はなまる) 3月4日 魚座 15歳 O 152cm 83 57 83 64.76 cm 0.74 D 18.24 cm D D 47.0 kg 20.357 -3.8 kg AZALEA 高槻かなこ
3年 小原 鞠莉 (おはら まり) 6月13日 双子座 17歳 AB 163cm 87 60 84 68.65 cm 0.85 D 18.35 cm D E 52.0 kg 19.554 -6.5 kg Guilty Kiss 鈴木愛奈
1年 黒澤 ルビィ (くろさわ るびぃ) 9月21日 乙女座 15歳 A 154cm 76 56 79 64.34 cm -5.84 B 11.66 cm A A 44.6 kg 18.827 -7.5 kg CYaRon! 降幡愛
© プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

学年 Saint Snow 生年月日 星座 年齢 血液型 身長 B W H 推定アンダー 計算 カップ計算 TU差 カップTU トップ加味 予想体重予想BMI予想-BMI22声優
3年 鹿角 聖良 (かづの せいら) 5月4日 牡牛座 18歳 A 162cm 85 59 84 67.76 cm -0.26 D 17.24 cm C D 50.9 kg 19.383 -6.9 kg 田野アサミ
1年 鹿角 理亞 (かづの りあ) 12月12日 射手座 15歳 AB 153cm 79 56 81 64.19 cm -2.69 C 14.81 cm B B 45.6 kg 19.460 -5.9 kg 佐藤日向
© プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

学年 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 生年月日 星座 年齢 血液型 身長 B W H 推定アンダー 計算 カップ計算 TU差 カップTU トップ加味 予想体重予想BMI予想-BMI22ユニット声優
2年 上原 歩夢 (うえはら あゆむ) 3月1日 魚座 16歳 A 159cm 82 58 84 66.57 cm -2.07 C 15.43 cm C C 49.1 kg 19.408 -6.6 kg A・ZU・NA 大西亜玖璃
1年 中須 かすみ (なかす かすみ) 1月23日 水瓶座 15歳 B 155cm 76 55 79 63.77 cm -5.27 B 12.23 cm A A 44.6 kg 18.548 -8.3 kg QU4RTZ 相良茉優
1年 桜坂 しずく (おうさか しずく) 4月3日 牡羊座 16歳 A 157cm 80 58 83 66.26 cm -3.76 B 13.74 cm B B 47.9 kg 19.420 -6.4 kg A・ZU・NA 前田佳織里
3年 朝香 果林 (あさか かりん) 6月29日 蟹座 17歳 AB 167cm 88 57 89 67.07 cm 3.43 E 20.93 cm E E 53.4 kg 19.147 -8.0 kg DiverDiva 久保田未夢
2年 宮下 愛 (みやした あい) 5月30日 双子座 16歳 A 163cm 84 53 86 63.54 cm 2.96 E 20.46 cm E E 49.3 kg 18.559 -9.1 kg DiverDiva 村上奈津実
3年 近江 彼方 (このえ かなた) 12月16日 射手座 17歳 O 158cm 85 60 86 67.88 cm -0.38 D 17.12 cm C D 50.7 kg 20.309 -4.2 kg QU4RTZ 鬼頭明里
2年 優木 せつ菜 (ゆうき せつな) 8月8日 獅子座 16歳 O 154cm 83 56 81 64.34 cm 1.16 D 18.66 cm D D 46.7 kg 19.698 -5.5 kg A・ZU・NA 楠木ともり
3年 エマ・ヴェルデ (えま・ゔぇるで) 2月5日 水瓶座 17歳 O 166cm 92 61 88 69.84 cm 4.66 F 22.16 cm E F 55.3 kg 20.074 -5.3 kg QU4RTZ 指出毬亜
1年 天王寺 璃奈 (てんのうじ りな) 11月13日 蠍座 15歳 B 149cm 71 52 75 60.65 cm -7.15 A 10.35 cm A A 40.3 kg 18.134 -8.6 kg QU4RTZ 田中ちえ美
1年 三船 栞子 (みふね しおりこ) 10月5日 天秤座 15歳 AB 160cm 79 56 78 65.27 cm -3.77 B 13.73 cm B B 46.5 kg 18.175 -9.8 kg R3BIRTH 小泉萌香
3年 ミア・テイラー (みあ・ていらー) 12月6日 射手座 14歳 AB 156cm 80 55 80 63.92 cm -1.42 C 16.08 cm C C 45.9 kg 18.877 -7.6 kg R3BIRTH 内田秀
2年 鐘 嵐珠 (しょう らんじゅ) 2月15日 水瓶座 16歳 B 165cm 87 55 82 65.31 cm 4.19 F 21.69 cm E E 50.2 kg 18.455 -9.6 kg R3BIRTH 法元明菜
©2013 プロジェクトラブライブ! ©2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! ©KLabGames ©SUNRISE ©bushiroad

おすすめランダムBGM:MAN WITH A MISSION - Dead End in Tokyo

学年 μ'sアクアSSグループ 生年月日 星座 年齢 血液型 身長 B W H 推定アンダー 計算 カップ計算 TU差 カップTU トップ加味 予想体重予想BMI予想-BMI22声優
2年 高坂 穂乃果 μ's 8月3日 獅子座 16歳 O 157cm 78 58 82 66.26 cm -5.76 B 11.74 cm A A 47.2 kg 19.135 -7.1 kg 新田恵海
3年 絢瀬 絵里 μ's 10月21日 天秤座 17歳 B 162cm 88 60 84 68.49 cm 2.01 E 19.51 cm D E 51.9 kg 19.794 -5.8 kg 南條愛乃
2年 南 ことり μ's 9月12日 乙女座 16歳 O 159cm 80 58 80 66.57 cm -4.07 B 13.43 cm B B 47.6 kg 18.847 -8.0 kg 内田彩
2年 園田 海未 μ's 3月15日 魚座 16歳 A 159cm 76 58 80 66.57 cm -8.07 A 9.43 cm AA A 46.7 kg 18.478 -8.9 kg 三森すずこ
1年 星空 凛 μ's 11月1日 蠍座 15歳 A 155cm 75 59 80 66.69 cm -9.19 AA 8.31 cm AA AA 45.9 kg 19.088 -7.0 kg 飯田里穂
1年 西木野 真姫 μ's 4月19日 牡羊座 15歳 AB 161cm 78 56 83 65.42 cm -4.92 B 12.58 cm B B 47.7 kg 18.402 -9.3 kg Pile
3年 東條 希 μ's 6月9日 双子座 17歳 O 159cm 90 60 82 68.03 cm 4.47 F 21.97 cm E F 51.2 kg 20.250 -4.4 kg 楠田亜衣奈
1年 小泉 花陽 μ's 1月17日 山羊座 15歳 B 156cm 82 60 83 67.57 cm -3.07 C 14.43 cm B C 48.8 kg 20.040 -4.8 kg 久保ユリカ
3年 矢澤 にこ μ's 7月22日 蟹座 17歳 A 154cm 74 57 79 65.07 cm -8.57 A 8.93 cm AA AA 44.5 kg 18.771 -7.7 kg 徳井青空
3年 ※矢澤 にこ μ's 7月22日 蟹座 17歳 A 154cm 71 57 79 65.07 cm -11.57 AAA 5.93 cm AAA AAA 43.8 kg 18.486 -8.3 kg 徳井青空
2年 高海 千歌 Aqours 8月1日 獅子座 16歳 B 157cm 82 59 83 66.99 cm -2.49 C 15.01 cm C C 48.7 kg 19.748 -5.6 kg 伊波杏樹
2年 桜内 梨子 Aqours 9月19日 乙女座 16歳 A 160cm 80 58 82 66.73 cm -4.23 B 13.27 cm B B 48.4 kg 18.891 -8.0 kg 逢田梨香子
3年 松浦 果南 Aqours 2月10日 水瓶座 17歳 O 162cm 83 58 84 67.03 cm -1.53 C 15.97 cm C C 50.0 kg 19.069 -7.7 kg 諏訪ななか
3年 黒澤 ダイヤ Aqours 1月1日 山羊座 17歳 A 162cm 80 57 80 66.30 cm -3.80 B 13.70 cm B B 48.0 kg 18.306 -9.7 kg 小宮有紗
2年 渡辺 曜 Aqours 4月17日 牡羊座 16歳 AB 157cm 82 57 81 65.53 cm -1.03 D 16.47 cm C C 47.5 kg 19.285 -6.7 kg 斉藤朱夏
1年 津島 善子 Aqours 7月13日 蟹座 15歳 O 156cm 79 58 80 66.11 cm -4.61 B 12.89 cm B B 46.7 kg 19.187 -6.8 kg 小林愛香
1年 国木田 花丸 Aqours 3月4日 魚座 15歳 O 152cm 83 57 83 64.76 cm 0.74 D 18.24 cm D D 47.0 kg 20.357 -3.8 kg 高槻かなこ
3年 小原 鞠莉 Aqours 6月13日 双子座 17歳 AB 163cm 87 60 84 68.65 cm 0.85 D 18.35 cm D E 52.0 kg 19.554 -6.5 kg 鈴木愛奈
1年 黒澤 ルビィ Aqours 9月21日 乙女座 15歳 A 154cm 76 56 79 64.34 cm -5.84 B 11.66 cm A A 44.6 kg 18.827 -7.5 kg 降幡愛
3年 鹿角 聖良 Saint Snow 5月4日 牡牛座 18歳 A 162cm 85 59 84 67.76 cm -0.26 D 17.24 cm C D 50.9 kg 19.383 -6.9 kg 田野アサミ
1年 鹿角 理亞 Saint Snow 12月12日 射手座 15歳 AB 153cm 79 56 81 64.19 cm -2.69 C 14.81 cm B B 45.6 kg 19.460 -5.9 kg 佐藤日向
2年 上原 歩夢 虹ヶ咲 3月1日 魚座 16歳 A 159cm 82 58 84 66.57 cm -2.07 C 15.43 cm C C 49.1 kg 19.408 -6.6 kg 大西亜玖璃
1年 中須 かすみ 虹ヶ咲 1月23日 水瓶座 15歳 B 155cm 76 55 79 63.77 cm -5.27 B 12.23 cm A A 44.6 kg 18.548 -8.3 kg 相良茉優
1年 桜坂 しずく 虹ヶ咲 4月3日 牡羊座 16歳 A 157cm 80 58 83 66.26 cm -3.76 B 13.74 cm B B 47.9 kg 19.420 -6.4 kg 前田佳織里
3年 朝香 果林 虹ヶ咲 6月29日 蟹座 17歳 AB 167cm 88 57 89 67.07 cm 3.43 E 20.93 cm E E 53.4 kg 19.147 -8.0 kg 久保田未夢
2年 宮下 愛 虹ヶ咲 5月30日 双子座 16歳 A 163cm 84 53 86 63.54 cm 2.96 E 20.46 cm E E 49.3 kg 18.559 -9.1 kg 村上奈津実
3年 近江 彼方 虹ヶ咲 12月16日 射手座 17歳 O 158cm 85 60 86 67.88 cm -0.38 D 17.12 cm C D 50.7 kg 20.309 -4.2 kg 鬼頭明里
2年 優木 せつ菜 虹ヶ咲 8月8日 獅子座 16歳 O 154cm 83 56 81 64.34 cm 1.16 D 18.66 cm D D 46.7 kg 19.698 -5.5 kg 楠木ともり
3年 エマ・ヴェルデ 虹ヶ咲 2月5日 水瓶座 17歳 O 166cm 92 61 88 69.84 cm 4.66 F 22.16 cm E F 55.3 kg 20.074 -5.3 kg 指出毬亜
1年 天王寺 璃奈 虹ヶ咲 11月13日 蠍座 15歳 B 149cm 71 52 75 60.65 cm -7.15 A 10.35 cm A A 40.3 kg 18.134 -8.6 kg 田中ちえ美
1年 三船 栞子 虹ヶ咲 10月5日 天秤座 15歳 AB 160cm 79 56 78 65.27 cm -3.77 B 13.73 cm B B 46.5 kg 18.175 -9.8 kg 小泉萌香
3年 ミア・テイラー 虹ヶ咲 12月6日 射手座 14歳 AB 156cm 80 55 80 63.92 cm -1.42 C 16.08 cm C C 45.9 kg 18.877 -7.6 kg 内田秀
2年 鐘 嵐珠 虹ヶ咲 2月15日 水瓶座 16歳 B 165cm 87 55 82 65.31 cm 4.19 F 21.69 cm E E 50.2 kg 18.455 -9.6 kg 法元明菜

 解説
ワコール サイズ表
TU差での計算はここの表通りです。具体的に言うと、(バストサイズ - 推定アンダー)がTU(トップ アンダー)差。
参考程度に、カップ計算→ゆったりサイズのブラ、TU差→フィットするブラ、と考えればいいんじゃないかな。
 追記
すっかり計算式に当てはめるだけで忘れてましたが、このカップサイズは身長に左右されます。
身長が高いと推定アンダーが大きくなる(体幹が広くなる)ので、カップサイズは(計算上)小さくなります。

アニメ全部見た後だと、妄想体重計の精度がいかに高いかがよくわかる。
デブライブ回のあったほのかと花陽がBMIで上位に居るのがすごい。

あと批判したいわけじゃないんだけど、ラブライブメンバー体重推定問題を解くにて予想体重が出ているが、身長とWHが全く同じことりと海未でことりの方がBが大きいにもかかわらず、海未の方が5キロちょっとも重い結果が出ているのがかなり不思議。
ことりが海未より5キロ重いのならまだわかるのだけれども。
 コメント:うみちゃんの体重が重いのは筋肉がついているからでは?
とのことですが、確かに密度が違うので筋肉のほうが重いはずです、しかしアスリートレベルに鍛えているわけでは無いので実質5キロも違う結果は無さそう、という私的な見解です。妄想体重計とすり合わせると、バストサイズの差で0.9キロことりが重い計算なので、実質6キロ海未が筋肉の差で重いことになります。バスト差で体積もことりが上なはずなので、かなり強靭な筋肉の持ち主ということに。


iPhone、Android用の着信音とかにラブライブの着うたを追加中。
ラブライブ! LINEスタンプ、 ラブライブ!.zip ラブライブ!第2弾.zip


 Q、毎回カップサイズ計算するのに上のスクリプト使ってるの?
A、それだとめんどうなので、一括で計算できるエクセルのシートを作ってます。
 Excel用正規表現検索ダイアログアドインをエクセルに入れ、バストカップ.xlsのシートを読み込む。
 説明:
BWHの列に「B80/W57/H80」のようにコピペし、身長の列に数値が入っていれば自動的に算出されます。
正規表現で取得するため、BWさえわかれば算出出来ますので、「80/57」と書くだけでも問題なく算出されます。小数点や4桁には対応してません。
BMIはおまけです。男性も女性も22を基準で標準体重を算出してます。
BMI22基準の理由は? → 病気に罹りにくい体型は BMI = 22



ソートのjavascript
とりさんのソフト屋さん(大元はtablesorter

φ(・8・)カキコミ欄。何か要望あったりバグあったら書き込む書き込み欄。※名前不要+内容は管理者しか読めませんので、お気軽にどうぞ。